Actiuni document
Demografie
Indicatori demografici
Actiuni document
Indicatori demografici
Indicatori demografici 2011
Indicatori demografici 2011
Zona |
natalitatea la 1000 locuitori |
mortalitatea generală la 1000 locuitori |
spor natural la 1000 locuitori |
mortalitatea infantila la 1000 născuți vii |
---|---|---|---|---|
URBAN PIATRA NEAMȚ | 5,6 | 8,5 | -2,9 | 3,3 |
RURAL PIATRA NEAMȚ | 6,3 | 13,6 | -7,3 | 9,6 |
TOTAL PIATRA NEAMȚ | 5,9 | 10,5 | -4,6 | 5,9 |
URBAN ROMAN | 7,4 | 8,4 | -1,0 | 6,1 |
RURAL ROMAN | 8,5 | 11,5 | -3,0 | 4,0 |
TOTAL ROMAN | 8,1 | 10,4 | -2,3 | 4,7 |
URBAN TG. NEAMȚ | 6,7 | 7,8 | -1,1 | 7,2 |
RURAL TG. NEAMȚ | 7,6 | 11,6 | -4,0 | 14,0 |
TOTAL TG. NEAMȚ | 7,4 | 10,8 | -3,4 | 12,7 |
URBAN BICAZ | 4,5 | 8,7 | -4,2 | 0,0 |
RURAL BICAZ | 5,9 | 12,0 | -6,0 | 8,1 |
TOTAL BICAZ | 5,7 | 11,4 | -5,7 | 7,0 |
URBAN ROZNOV | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 |
RURAL ROZNOV | 8,0 | 11,5 | -3,5 | 7,5 |
TOTAL ROZNOV | 8,0 | 10,9 | -2,9 | 6,3 |
TOTAL URBAN JUDET | 6,3 | 8,4 | -2,0 | 4,5 |
TOTAL RURAL JUDET | 7,5 | 12,0 | -4,5 | 8,0 |
TOTAL JUDET | 7,1 | 10,6 | -3,5 | 6,8 |
Actiuni document
Indicatori demografici 2010
Indicatori demografici 2010
Zona |
natalitatea la 1000 locuitori |
mortalitatea
generală la 1000 locuitori |
spor natural la 1000 locuitori |
mortalitatea
infantila la 1000 născuți vii |
---|---|---|---|---|
URBAN PIATRA NEAMȚ | 7,26 |
8,53 |
-1,28 |
5,14 |
RURAL PIATRA NEAMȚ | 6,82 |
14,50 |
-7,67 |
2,23 |
TOTAL PIATRA NEAMȚ | 7,09 |
10,80 |
-3,71 |
4,08 |
URBAN ROMAN | 8,72 |
8,52 |
0,19 |
3,42 |
RURAL ROMAN | 9,61 |
12,58 |
-2,97 |
11,55 |
TOTAL ROMAN | 9,29 |
11,11 |
-1,82 |
8,77 |
URBAN TG. NEAMȚ | 6,89 |
9,82 |
-2,94 |
13,99 |
RURAL TG. NEAMȚ | 9,09 |
11,33 |
-2,24 |
8,75 |
TOTAL TG. NEAMȚ | 8,62 |
11,01 |
-2,39 |
9,65 |
URBAN BICAZ | 6,93 |
10,57 |
-3,64 |
0,00 |
RURAL BICAZ | 6,60 |
12,72 |
-6,12 |
10,87 |
TOTAL BICAZ | 6,66 |
12,36 |
-5,70 |
8,96 |
URBAN ROZNOV | 10,39 |
12,17 |
-1,78 |
10,10 |
RURAL ROZNOV | 7,29 |
12,69 |
-5,40 |
5,46 |
TOTAL ROZNOV | 7,78 |
12,61 |
-4,82 |
6,45 |
TOTAL URBAN JUDET | 7,81 |
8,90 |
-1,09 |
5,41 |
TOTAL RURAL JUDET | 8,29 |
12,70 |
-4,42 |
8,61 |
TOTAL JUDET | 8,10 |
11,27 |
-3,16 |
7,45 |
Actiuni document
Indicatori demografici 2009
Indicatori demografici 2009
Zona |
natalitatea la 1000 locuitori |
mortalitatea generală la 1000 locuitori |
spor natural la 1000 locuitori |
mortalitatea
infantila la 1000 născuți vii |
---|---|---|---|---|
URBAN PIATRA NEAMȚ | 7,97 | 8,14 | -0,17 | 2,33 |
RURAL PIATRA NEAMȚ | 7,75 | 13,52 | -5,77 | 7,86 |
TOTAL PIATRA NEAMȚ | 7,89 | 10,18 | -2,29 | 4,39 |
URBAN ROMAN | 7,70 | 8,46 | -0,77 | 5,76 |
RURAL ROMAN | 10,58 | 12,48 | -1,90 | 8,08 |
TOTAL ROMAN | 9,52 | 11,01 | -1,48 | 7,39 |
URBAN TG. NEAMȚ | 8,09 | 9,00 | -0,91 | - |
RURAL TG. NEAMȚ | 8,42 | 11,50 | -3,08 | 7,85 |
TOTAL TG. NEAMȚ | 8,35 | 10,96 | -2,61 | 6,21 |
URBAN BICAZ | 8,40 | 10,27 | -1,87 | - |
RURAL BICAZ | 6,72 | 11,87 | -5,15 | 10,64 |
TOTAL BICAZ | 7,00 | 11,60 | -4,59 | 8,47 |
URBAN ROZNOV | 9,50 | 11,63 | -2,13 | - |
RURAL ROZNOV | 7,85 | 11,67 | -3,82 | 2,53 |
TOTAL ROZNOV | 8,11 | 11,66 | -3,55 | 2,07 |
TOTAL URBAN JUDET | 7,98 | 8,56 | -0,58 | 2,93 |
TOTAL RURAL JUDET | 8,73 | 12,27 | -3,54 | 7,52 |
TOTAL JUDET | 8,45 | 10,87 | -2,42 | 5,87 |
Actiuni document
Indicatori demografici 1998-2008
Indicatori demografici 1998-2008
populația la 1 iulie* | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 22.502.803 | 22.458.022 | 22.435.205 | 22.408.393 | 21.794.793 | 21.733.556 | 21.673.328 | 21.623.849 | 21.584.365 | 21.537.563 | 21.504.442 |
jud. Neamț | 584.801 | 585.746 | 586.229 | 587.448 | 575.767 | 572.255 | 570.367 | 570.682 | 567.908 | 566.059 | 564.291 |
*după domiciliul stabil
născuții vii | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 237.297 | 234.600 | 234.521 | 220.368 | 210.529 | 212.459 | 216.261 | 221.020 | 219.483 | 214.728 | 221.900 |
jud. Neamț | 6.888 | 7.013 | 6.824 | 6.127 | 5.823 | 5.716 | 5.980 | 5.865 | 5.931 | 5.542 | 5.624 |
indici de natalitate* | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 10,55 | 10,45 | 10,45 | 9,83 | 9,66 | 9,78 | 9,98 | 10,22 | 10,17 | 9,97 | 10,32 |
jud. Neamț | 11,60 | 11,80 | 11,50 | 10,30 | 10,11 | 9,90 | 10,40 | 10,20 | 10,44 | 9,70 | 9,90 |
*născuți vii la 1000 locuitori
fertilitatea feminină* | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 40,60 | 40,20 | 40,30 | 37,80 | 37,60 | 37,80 | 38,40 | 39,40 | 39,50 | 38,90 | 40,60 |
jud. Neamț | 45,30 | 46,20 | 45,10 | 40,40 | 40,10 | 39,10 | 40,90 | 40,20 | 41,00 | 38,70 | 39,60 |
*născuți vii la 1000 femei 15-49 ani
gravide | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 189.690 | 183.223 | 193.111 | 185.706 | 189.934 | 188.683 | 190.807 | 187.833 | 178.160 | 172.376 | 170.795 |
jud. Neamț | 5.987 | 5.942 | 6.213 | 5.729 | 5.637 | 5.622 | 5.374 | 4.957 | 4.656 | 4.562 | 4.329 |
avorturi | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 271496,00 | 259888,00 | 257865,00 | 254855,00 | 247610,00 | 224807,00 | 191038,00 | 163359,00 | 150246,00 | 137226,00 | 127907,00 |
jud. Neamț | 6588,00 | 6754,00 | 6717,00 | 5665,00 | 5174,00 | 4830,00 | 4533,00 | 2953,00 | 2483,00 | 2108,00 | 1737,00 |
avorturi* | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1144,12 | 1107,79 | 1099,54 | 1156,50 | 1176,13 | 1058,12 | 883,37 | 735,80 | 684,55 | 639,07 | 576,42 |
jud. Neamț | 956,45 | 963,07 | 984,32 | 924,60 | 888,55 | 845,00 | 758,03 | 430,20 | 418,65 | 380,37 | 308,85 |
decedați | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 269.166 | 265.194 | 255.820 | 259.603 | 269.666 | 266.575 | 258.890 | 262.101 | 258.094 | 251.965 | 253.202 |
jud. Neamț | 6.124 | 6.419 | 6.185 | 6.246 | 6.695 | 6.666 | 6.305 | 6.299 | 6.295 | 6.125 | 6.422 |
indicii de mortalitate* | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 12,00 | 11,80 | 11,40 | 11,60 | 12,40 | 12,30 | 11,90 | 12,10 | 12,00 | 11,70 | 11,80 |
jud. Neamț | 10,30 | 10,80 | 10,40 | 10,50 | 11,60 | 11,60 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 10,70 | 11,30 |
sporul natural* | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | -1,50 | -1,40 | -0,90 | -1,80 | -2,70 | -2,50 | -1,90 | -1,90 | -1,80 | -1,70 | -1,50 |
jud. Neamț | 1,30 | 1,00 | 1,10 | -0,20 | -1,50 | -1,70 | -0,60 | -0,80 | -0,60 | -1,00 | -1,40 |
indicii mortalității infantile* | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 20,50 | 18,60 | 18,60 | 18,40 | 17,30 | 16,70 | 16,80 | 15,00 | 13,90 | 12,00 | 11,00 |
jud. Neamț | 21,20 | 21,50 | 23,90 | 23,30 | 20,80 | 19,10 | 15,70 | 15,50 | 13,50 | 13,20 | 11,00 |
născuți morți | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.514 | 1.459 | 1.393 | 1.282 | 1.319 | 1.290 | 1.314 | 1.262 | 1.143 | 1.009 | 993 |
jud. Neamț | 40 | 52 | 46 | 58 | 42 | 37 | 48 | 40 | 40 | 26 | 22 |
mortilitatea fetală tardivă* | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 6,30 | 6,20 | 5,90 | 5,80 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | 5,70 | 5,20 | 4,70 | 4,50 |
jud. Neamț | 5,80 | 7,40 | 6,70 | 9,40 | 7,20 | 6,40 | 8,00 | 6,80 | 6,70 | 4,70 | 3,90 |
durata medie a vieții* | 1999-2001 | 2000-2002 | 2001-2003 | 2002-2004 | 2003-2005 | 2004-2006 | 2005-2007 | 2006-2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
masculin | feminin | masculin | feminin | masculin | feminin | masculin | feminin | masculin | feminin | masculin | feminin | masculin | feminin | masculin | feminin | |
TOTAL | 67,69 | 74,84 | 67,61 | 74,90 | 67,42 | 74,78 | 67,74 | 75,06 | 68,19 | 75,47 | 68,74 | 75,80 | 69,17 | 76,14 | 69,49 | 76,68 |
jud. Neamț | 67,64 | 74,80 | 67,73 | 74,84 | 67,61 | 74,60 | 67,99 | 74,71 | 68,41 | 75,83 | 68,92 | 76,70 | 69,52 | 77,10 | 69,60 | 77,82 |
*în ani
Actiuni document
Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte
Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte
Actiuni document
Populaţia, pe sexe şi medii, la 1 ianuarie
Populaţia, pe sexe şi medii, la 1 ianuarie
Actiuni document
Populaţia, pe grupe de vârstă, la 1 iulie
Populaţia, pe grupe de vârstă, la 1 iulie
Actiuni document
Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii
Mişcarea naturală a populaţiei, pe medii
Actiuni document
Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă
Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă
Actiuni document
Durata medie a vieţii, pe sexe
Durata medie a vieţii, pe sexe