www.sant.ro folosește cookies. Continuarea navigarii pe acest site este considerată acceptarea politicii de utilizare a cookies.

 Direcția de Sănătate Publică

 a Județului  Neamț

Sectiuni
Locatia curenta: Prima pagina Informații utile Județul Neamț în cifre Cronici

Bolnavi cronici în evidența medicului de familie 1998-2011

Bolnavi cronici în evidența medicului de familie 2008-2011

Bolnavi cronici în evidența medicului de familie 2008-2011

Diagnostic 2008 2009 2010 2011
Bolnavi Prevalenţă Bolnavi Prevalenţă Bolnavi Prevalenţă Bolnavi Prevalenţă
Guşa simplă şi nodulară netoxică 3.504 0,62 3.646 0,64 3.786 0,67 3.898 0,69
Diabet zaharat 13.341 2,36 14.242 2,53 15.339 2,72 15.999 2,84
Malnutriţie proteino-calorică 278 1,21 297 1,32 269 1,22 283 0,05
Rahitism evolutiv 73 0,43 66 0,39 81 0,49 71 0,43
Anemii 2.093 0,37 1.994 0,35 1.942 0,34 1.752 0,31
Tulburări mintale 6.749 1,19 7.168 1,27 7.685 1,36 8.155 1,45
Epilepsie 2.907 0,51 2.968 0,53 3.105 0,55 3.181 0,56
Reumatism articular acut 242 0,04 216 0,03 229 0,04 215 0,03
Cardiopatii reumatismale cronice 884 0,15 885 0,15 865 0,15 839 0,14
Boli hipertensive 52.745 9,34 55.394 9,84 60.499 10,76 63.729 11,33
Cardiopatie ischemică 24.999 4,43 25.207 4,48 26.942 4,79 28.566 5,08
Cord pulmonar cronic 605 0,1 599 0,1 692 0,12 689 0,12
Boli cerebro-vasculare 3.674 0,65 4.010 0,71 4.730 0,84 5.135 0,91
Boli pulmonare cronice obstructive 7.769 1,37 7.938 1,41 8.550 1,52 8.972 1,59
Boală ulceroasă 8.994 1,59 8.864 1,57 8.946 1,59 8.854 1,57
Ciroza şi alte hepatite cronice 8.725 1,54 8.939 1,58 9.101 1,61 9.205 1,63
Nefrite cronice 733 0,12 781 0,13 852 0,15 845 0,15
Calculoză urinară 730 0,12 783 0,13 721 0,12 744 0,13
Anomalii congenitale ale aparatului circulator 376 0,06 393 0,06 403 0,07 465 0,08

Bolnavi cronici în evidența medicului de familie 2003-2007

Bolnavi cronici în evidența medicului de familie 2003-2007

Diagnostic 2003 2004 2005 2006 2007
Bolnavi Prevalenţă Bolnavi Prevalenţă Bolnavi Prevalenţă Bolnavi Prevalenţă Bolnavi Prevalenţă
Guşa simplă şi nodulară netoxică 2.475 0,44 2.784 0,40 2.992 0,524 3.184 0,55 3.265 0,57
Diabet zaharat 8.081 1,45 9.409 1,60 10.503 1,839 9.222 1,61 10.970 1,93
Malnutriţie proteino-calorică 315 1,25 430 1,80 340 1,478 320 1,39 310 1,79
Rahitism evolutiv 160 0,86 121 0,70 92 0,537 86 0,49 66 0,28
Anemii 2.579 0,46 2.419 0,40 2.191 0,394 2.083 0,36 2.158 0,38
Tulburări mintale 4.541 0,81 4.918 0,80 5.323 0,932 5.849 1,02 6.290 1,11
Epilepsie 2.348 0,42 2.472 0,40 2.615 0,458 2.715 0,47 2.810 0,49
Reumatism articular acut 311 0,05 220 0,03 237 0,042 228 0,04 260 0,04
Cardiopatii reumatismale cronice 1108 0,19 1.047 0,10 902 0,158 890 0,15 928 0,16
Boli hipertensive 41.466 7,47 42.655 7,40 44.233 7,743 47.579 8,33 49.710 8,78
Cardiopatie ischemică 21.667 3,9 22.155 3,80 22.665 3,968 23.822 4,17 24.200 4,27
Cord pulmonar cronic 666 0,12 734 0,10 711 0,125 729 0,12 588 0,10
Boli cerebro-vasculare 1.771 0,31 1.975 0,30 2.168 0,38 2.656 0,46 3.187 0,56
Boli pulmonare cronice obstructive 6.824 1,23 7.071 1,20 7.277 1,274 7.376 1,29 7.492 1,32
Boală ulceroasă 8.339 1,5 8.566 1,50 8.691 1,522 8.892 1,55 8.817 1,55
Ciroza şi alte hepatite cronice 7.596 1,36 7.658 1,30 7.763 1,359 8.019 1,40 8.233 1,45
Nefrite cronice 428 0,07 497 0,08 507 0,089 554 0,09 649 0,11
Calculoză urinară 314 0,05 275 0,04 406 0,071 555 0,09 603 0,10
Anomalii congenitale ale aparatului circulator 372 0,06 398 0,06 391 0,069 410 0,07 404 0,07

Bolnavi cronici în evidența medicului de familie 1998-2002

Bolnavi cronici în evidența medicului de familie 1998-2002

Diagnostic 1998 1999 2000 2001 2002
Bolnavi Prevalenţă Bolnavi Prevalenţă Bolnavi Prevalenţă Bolnavi Prevalenţă Bolnavi Prevalenţă
Guşa simplă şi nodulară netoxică 914 0,15 1.153 0,20 1.450 0,24 1.909 0,32 2.188 0,37
Diabet zaharat 4.622 0,79 5.119 0,87 5.888 1,00 6.450 1,09 7.213 1,22
Malnutriţie proteino-calorică 85 0,32 105 0,40 180 0,67 285 1,08 325 1,24
Rahitism evolutiv 75 0,38 58 0,29 88 0,43 78 0,39 145 0,75
Anemii 2.800 0,47 2.699 0,46 1.700 0,28 1.805 0,3 2.192 0,37
Tulburări mintale 2.039 0,34 2.332 0,40 2.356 0,40 3.478 0,59 4.152 0,7
Epilepsie 1.417 0,24 1.480 0,25 1.746 0,29 2.023 0,34 2.211 0,37
Reumatism articular acut 147 0,02 137 0,02 341 0,19 350 0,05 281 0,05
Cardiopatii reumatismale cronice 1.448 0,24 1425 0,24 1129 0,19 1196 0,2 1158 0,20
Boli hipertensive 33.326 5,69 34.495 5,89 35.734 6,09 38.500 6,55 40.288 6,82
Cardiopatie ischemică 18.889 3,22 19.278 3,29 19.635 3,34 20.670 3,51 21.242 3,59
Cord pulmonar cronic 972 0,16 854 0,15 552 0,09 642 0,1 636 0,11
Boli cerebro-vasculare 730 0,12 751 0,13 928 0,15 1.434 0,24 1.598 0,27
Boli pulmonare cronice obstructive 4.531 0,77 4.975 0,85 5.084 0,86 6.222 1,05 6.572 1,11
Boală ulceroasă 5.602 0,95 5.988 1,02 6.320 1,07 7.410 1,26 8.103 1,37
Ciroza şi alte hepatite cronice 5.464 0,93 5.752 0,98 6.235 1,06 6.937 1,18 7.463 1,26
Nefrite cronice 186 0,03 212 0,04 274 0,04 294 0,05 368 0,05
Calculoză urinară 425 0,07 392 0,07 181 0,03 190 0,03 242 0,04
Anomalii congenitale ale aparatului circulator 187 0,03 209 0,04 262 0,03 318 0,05 365 0,06

        Copyright © 2004-2024 Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț.