Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică al Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț efectuează analize microbiologice pe probe biologice, analize microbiologice și chimice ale apei potabile și minerale, precum și celelalte investigații necesare activității de supraveghere în sănătate publică.
Unde se află și când este deschis
Recoltarea probelor de apă, alimente și probe de mediu, precum și recoltarea probelor biologice se fac la sediul din bd. Traian. Pentru zona Roman, aceleași servicii sunt disponibile la punctul de lucru din Roman. Vezi datele de contact ale sediilor.
Acreditare RENAR
Laboratorul este acreditat de Asociația de Acreditare din România – RENAR, organismul național de acreditare, conform standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018.
Certificat de acreditare nr. LI 1074 (PDF)
Anexa nr. 1 la certificat, 20.08.2024 (PDF)
Verifică acreditarea în registrul RENAR
RENAR este semnatar al acordului EA-MLA pentru încercări. Cea mai recentă versiune a certificatului este întotdeauna cea publicată în registrul RENAR.
Domeniul acreditat
Încercările de mai jos sunt cele acoperite de Anexa nr. 1 la certificatul de acreditare, emisă la 20 august 2024. Toate se efectuează în localuri permanente.
| Nr. | Încercarea | Proba | Document de referință |
|---|---|---|---|
| Microbiologie | |||
| 1 | Determinarea anticorpilor și antigenelor prin metoda ELISAAg/Ac HIV; Ag HBs; Ac HCV; Ac HAV IgM; Ac HBc IgM | Sânge | PS-2.1-01, Ed. 1, Rev. 1 |
| 2 | Determinări serologice prin aglutinareRPR, TPHA | Sânge | PS-2.2-04, Ed. 1, Rev. 1 |
| 3 | Cultură și identificare bacteriană — exsudate nazo-faringieneStaphylococcus aureus, streptococ beta-hemolitic | Exsudate și secreții | PS-2.2-01, Ed. 1, Rev. 1 |
| 4 | Cultură și identificare bacteriană — coproculturăSalmonella, Shigella, E. coli enteropatogen, Yersinia enterocolitica | Materii fecale | PS-2.2-02, Ed. 1, Rev. 1 |
| 5 | Antibiogramă, metoda difuzimetrică | Tulpini microbiene izolate | PS-2.2-03, Ed. 1, Rev. 1 |
| Microbiologia apei | |||
| 6 | Numărarea coloniilor prin însămânțare în mediu de cultură agar, la 22 °C și 37 °C | Apă potabilă, apă minerală | SR EN ISO 6222:2004SR EN ISO 8199:2008 · PS-2.3-01 |
| 7 | Detecția și numărarea Escherichia coli și a bacteriilor coliforme, filtrare prin membrane | Apă potabilă, apă minerală | SR EN ISO 9308-1:2015SR EN ISO 9308-1/A1:2015/A1:2017 · PS-2.3-01 |
| 8 | Identificarea și numărarea enterococilor intestinali, filtrare pe membrane | Apă potabilă, apă minerală | SR EN ISO 7899-2:2002PS-2.3-01 |
| 9 | Detectarea și numărarea Pseudomonas aeruginosa, filtrare pe membrane | Apă potabilă, apă minerală | SR EN ISO 16266:2008PS-2.3-01 |
| 10 | Detectarea și numărarea sporilor de bacterii anaerobe sulfito-reducătoare (clostridii), filtrare pe membrane | Apă potabilă, apă minerală | SR EN 26461-2:2002PS-2.3-01 |
| 11 | Determinarea numărului de Clostridium perfringens, filtrare prin membrană | Apă potabilă, apă minerală | SR EN ISO 14189:2017PS-2.3-01 |
| Chimia apei | |||
| 12 | Determinarea conținutului de azotiți, spectrofotometrie UV-VIS | Apă potabilă | SR EN 26777:2002SR EN 26777:2002/C91:2006 · PS-1.2-01 |
| 13 | Determinarea conținutului de azotați | Apă potabilă | SR ISO 7890-3:2000PS-1.2-01 |
| 14 | Determinarea conținutului de clor rezidual, liber și total | Apă potabilă | SR EN ISO 7393-2:2018PS-1.2-01 |
Documentele notate PS- sunt proceduri specifice ale laboratorului. Celelalte sunt standarde române și internaționale.
Tarife
Tarifele analizelor sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 2.459 din 24.08.2022, modificat prin Ordinul nr. 3.421 din 11.11.2022.
Vezi lista completă a tarifelor
Plata se face la casieria din bd. Traian nr. 1–3.