Text: Contrast:
| Nr. crt | Nr./ data depunerii dosarului | Punctaj final | Rezultatul Admis/Respins |
|---|---|---|---|
| 1. | 18.131/ 04.11.2021 | 100,00 puncte | Admis |
| 2. | 18.171/ 04.11.2021 | 78,33 puncte | Admis |
| 3. | 18.162/ 04.11.2021 | 74,66 puncte | Admis |
| 4. | 18.155/ 04.11.2021 | 73,33 puncte | Respins |
| 5. | 18.204/ 05.11.2021 | 71,00 puncte | Respins |
| 6. | 18.172/ 04.11.2021 | absent | - |
| Nr. crt | Nr./ data depunerii dosarului | Rezultatul Admis/Respins |
Observații |
|---|---|---|---|
| 1. | 18.200/ 05.11.2021 | Admis | |
| 2. | 18.128/ 04.11.2021 | - | absent |
| 3. | 18.201/ 05.11.2021 | - | absent |
| 4. | 18.219/ 05.11.2021 | - | absent |